膜盒壓力表
產品特(tè)點:
膜盒壓力表又稱微壓表。適用於測量無爆炸(zhà)危險、不結晶、不凝固,以及對銅和銅合金(jīn)無腐蝕作用的液(yè)體、氣體或蒸(zhēng)汽的低微壓(yā)力。
產品應用:應用於鍋爐通風和氣體管道等設備上,在耐腐要求較高(gāo)的工藝流(liú)程中測量各種(zhǒng)氣體(tǐ)介質的微壓和負壓。精確度等級(jí):2.5
一.概述 | ||||||||||||||||||||||
膜盒壓力表采用膜(mó)盒作為測量微小壓力的敏感元(yuán)件。測量(liàng)對銅合金不起作用、無(wú)爆炸危險氣體的微壓(yā)和(hé)負壓,廣泛用於(yú)鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝(zhuāng)置等及其它類似設備上。 | ||||||||||||||||||||||
二.結構原理 | ||||||||||||||||||||||
儀表由測(cè)量係統(包(bāo)括接(jiē)頭、膜盒等)、傳動機(jī)構、指示裝置和外(wài)殼組成。 | ||||||||||||||||||||||
三.型號命名(míng) | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
四(sì).技術參數 | ||||||||||||||||||||||
● 標度範圍、精確度等級及重量(liàng) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
● 工作位置、環境:儀表垂直安裝(zhuāng),工作環境溫(wēn)度-25~ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
五.外形尺寸(cùn) | ||||||||||||||||||||||
單位:mm | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
