| |||
概述 | |||
可根據實際使用需要量身定做各種外型的台體,多輸出(chū)口,可同時檢兩至六塊被檢表,適合表記(jì)量大的單位使用 電動(dòng)造(zào)壓、減少勞動強度,省時省力 | |||
特點 | 執(zhí)行規程 | ||
| 造(zào)壓範圍:(-0.098~0)Mpa | ||
軟 | 主 要 技 術 指 標 | ||
標 |

點擊下圖進入首頁
| |||
概述 | |||
可根據實際使用需要量身定做各種外型的台體,多輸出(chū)口,可同時檢兩至六塊被檢表,適合表記(jì)量大的單位使用 電動(dòng)造(zào)壓、減少勞動強度,省時省力 | |||
特點 | 執(zhí)行規程 | ||
| 造(zào)壓範圍:(-0.098~0)Mpa | ||
軟 | 主 要 技 術 指 標 | ||
標 |