ZY-ZLT自力(lì)式流量調節閥
產品特點(diǎn):
自力式流量調節閥的作用是在閥的進出口壓(yā)差變(biàn)化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,
從而維持與之串(chuàn)聯的被控對象(如一個環路(lù),一個用(yòng)戶,一台設備等,下同)的(de)流量恒定,
產(chǎn)品應用:
自力式流量調節閥的作用是在閥的進出口壓(yā)差變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,
從而維持與(yǔ)之(zhī)串聯的被控對象(如一個環路,一個用(yòng)戶,一台設備等,下同)的(de)流量恒定,
在線谘詢(xún)訂購熱線:0517---86891833
主要特點
ZY-ZLT自力式(shì)流量調節閥是一種無需外加(jiā)驅(qū)動能源,依靠被調介質自身的壓力為動力源及其介質壓力支化,按設定值進行自(zì)動調節的節能型控製裝置。該自力式調節閥集檢測、控製、執行諸多功能於一(yī)閥,自成一(yī)個獨立的儀(yí)表控側係統。 該產(chǎn)品由低流阻單座(套筒)閥體、壓力平衡件、指揮器及(jí)執行機構組(zǔ)成。是(shì)符含國際標準的新一(yī)代閥門產(chǎn)品,其特點有:
1、無需外加驅動能源的節能型自控係統.設備費用低;
2、結構簡單.維護工作量小;
3、設定點可調且(qiě)範圍寬.便於用戶在設定範圍內連(lián)續(xù)調整流量(liàng);
4、指揮操作型較直接作用型動態響(xiǎng)應快。精度高,可調比大;
5、閥(fá)內采用壓力平衡機構,使調節閥(fá)反應靈敏、控製準確允許壓差大。
適用範圍
城建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲(yǐn)料、環保
產品概述

自力(lì)式流量調(diào)節閥結構
自力(lì)式流量調節閥 主要技術參數
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流(liú)量係數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
有效壓力下zui大流量(liàng)(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量係數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
高工作溫度 ℃ | ≤140 | |||||||||||||
硬密封配隔離罐≤200 | 配隔離罐 加長件≤200 | |||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管(guǎn) | 滾動膜片(piàn) | ||||||||||||
法蘭(lán)標準 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊(shū)可按用戶提供) | |||||||||||||
閥體材質 | 鑄鐵;鑄鋼(gāng);鑄(zhù)不鏽鋼 | |||||||||||||
閥芯材質 | 不鏽鋼,軟密封(fēng)為不鏽鋼(gāng)鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
高工作壓(yā)力 | 公稱壓力(注意△Pmax及工(gōng)作壓力與工作溫度的關係) |
自力式流量(liàng)調節閥 執行器主(zhǔ)要技術(shù)參數
有效麵積(cm2) | 250 | 630 |
有效(xiào)壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材質 | 膜蓋:鋼板鍍鋅;膜片(piàn):EPDM或FKM夾纖維 | |
控製管線、接頭 | 銅管或鋼管 |
自力式流量(liàng)調(diào)節閥(fá) 性能指標
控製精度 | ±5% | |||
允許泄漏(lòu)量(在規(guī)定(dìng)試驗條件下(xià)) | 軟密封 | 4×10-4額(é)定容量 | ||
硬密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
自力式(shì)流量調節閥 允許壓差
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
zui大允許壓差△P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 |
自力(lì)式流量調節閥 外形尺寸(cùn)及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
H mm | 150 | 520 | |||||||||||
約重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |

點擊下圖進(jìn)入(rù)首頁